Tendencias el 29/01/2023 a las 19:58
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/01/2023 19:58. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 6.1 | 0.0 | 5.6 | E | 60 | -1.1 | 1023.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 6.1 | 3.7 | 9.3 | E | 60 | -1.1 | 1023.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 6.2 | 1.9 | 5.6 | E | 60 | -1.0 | 1023.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 6.3 | 5.6 | 7.4 | E | 59 | -1.1 | 1023.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 6.3 | 7.4 | 9.3 | E | 59 | -1.1 | 1023.5 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 6.5 | 1.9 | 3.7 | E | 59 | -0.9 | 1023.4 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 6.7 | 0.0 | 0.0 | E | 58 | -1.0 | 1023.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 6.9 | 3.7 | 5.6 | ESE | 57 | -1.0 | 1023.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 7.2 | 3.7 | 5.6 | ESE | 56 | -1.0 | 1023.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 7.6 | 5.6 | 9.3 | ESE | 55 | -0.9 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 7.9 | 3.7 | 5.6 | ESE | 55 | -0.6 | 1022.7 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 8.1 | 1.9 | 5.6 | SE | 53 | -0.9 | 1022.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 20/01/2023 02:58 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over last 7 days. |
Mes | 215.9 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 987.0 mm ( 7 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.8 °C a las 14:23 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 11.6 °C a las 14:01 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 15.7 °C el 09/01/2023 | día más cálido | 13.1 °C el 08/01/2023 |
Año | 15.7 °C el 09/01/2023 | noche más cálida | 13.1 °C el 09/01/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 4.3 °C a las 00:53 | Mín < 0 °C | 1 día |
Ayer | 5.2 °C a las 23:50 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | -0.3 °C el 25/01/2023 | Día más frío | 5.5 °C el 24/01/2023 |
Año | -0.3 °C el 25/01/2023 | Noche más fría | 2.8 °C el 25/01/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1018.2 hPa a las 14:51 | Hoy | 0.4 °C a las 07:42 |
Ayer | 1015.7 hPa a las 06:07 | Ayer | 3.7 °C a las 20:50 |
Mes | 1013.8 hPa el 08/01/2023 | Mes | -1.3 °C el 25/01/2023 |
Año | 1013.8 hPa el 08/01/2023 | Año | -1.3 °C el 25/01/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.4 km/h E | |
Racha | 4.8 km/h E | |
Racha/hr | 14.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 48.3 km/h ESE a las 10:19 | |
Ayer | 42.6 km/h a las 00:53 | |
Mes | 54.8 km/h el 23/01/2023 | |
Año | 54.8 km/h el 23/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 33.3 km/h E a las 11:15 | |
Ayer | 25.5 km/h a las 00:54 | |
Mes | 34.4 km/h el 23/01/2023 | |
Año | 34.4 km/h el 23/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 185.43 km | |
Mes | 6564.97 km | |
Año | 65489.51 km |