Tendencias el 20/08/2023 a las 03:13
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/08/2023 03:13. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 24.7 | 0.0 | 0.0 | ENE | 50 | 13.6 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 24.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 50 | 13.7 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 24.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 49 | 13.5 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 25.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 49 | 13.7 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 25.3 | 0.0 | 0.0 | ENE | 49 | 13.8 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 25.7 | 0.0 | 0.0 | ENE | 48 | 13.9 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 26.2 | 0.0 | 0.0 | ENE | 45 | 13.3 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 26.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 45 | 13.1 | 1014.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 26.0 | 7.4 | 13.0 | ENE | 45 | 13.1 | 1014.6 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 25.9 | 0.0 | 1.9 | E | 46 | 13.4 | 1014.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 26.2 | 1.9 | 5.6 | E | 45 | 13.3 | 1014.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 26.3 | 0.0 | 0.0 | E | 45 | 13.4 | 1014.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Hoy | 16 días desde que llovió, el 21/06/2023 19:10 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over last 7 days. |
Mes | 129.3 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 1116.3 mm ( 28 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 27.8 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 9 días |
Ayer | 34.6 °C a las 16:01 | Máx > 25 °C | 10 días |
Mes | 37.8 °C el 12/08/2023 | día más cálido | 32.4 °C el 12/08/2023 |
Año | 40.8 °C el 25/06/2023 | noche más cálida | 29.8 °C el 13/08/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.7 °C a las 03:12 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 21.7 °C a las 08:19 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 18.7 °C el 18/08/2023 | Día más frío | 25.2 °C el 18/08/2023 |
Año | -0.3 °C el 25/01/2023 | Noche más fría | 27.3 °C el 16/08/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1014.4 hPa a las 01:45 | Hoy | 24.7 °C a las 03:12 |
Ayer | 1012.4 hPa a las 00:01 | Ayer | 21.7 °C a las 08:19 |
Mes | 1008.0 hPa el 13/08/2023 | Mes | 18.7 °C el 18/08/2023 |
Año | 1001.8 hPa el 21/04/2023 | Año | -2.6 °C el 11/02/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h ENE | |
Racha | 0.0 km/h ENE | |
Racha/hr | 3.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.0 km/h ENE a las 01:51 | |
Ayer | 22.5 km/h a las 15:32 | |
Mes | 29.0 km/h el 12/08/2023 | |
Año | 67.5 km/h el 10/02/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 8.2 km/h E a las 01:58 | |
Ayer | 15.6 km/h a las 15:18 | |
Mes | 18.7 km/h el 12/08/2023 | |
Año | 57.4 km/h el 11/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 2.10 km | |
Mes | 3497.49 km | |
Año | 72718.57 km |