Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Enero 2023
1 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.3°C |
Humedad media | 82% |
Rocío medio | 9.2°C |
Presión media | 1017.6 hPa |
Velocidad media | 10.4 km/h |
Racha media | 14.9 km/h |
Dirección media | 106° (ESE) |
Precipitación mensual | 24.1 mm |
Precipitación anual | 24.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.0 mm el 01 a las 19:54 |
Temperatura máxima | 13.9°C el 01 a las 18:54 |
Temperatura mínima | 11.1°C el 01 a las 22:27 |
Humedad máxima | 95% el 01 a las 00:00 |
Humedad mínima | 61% el 01 a las 18:53 |
Presión máxima | 1024.3 hPa el 01 a las 17:00 |
Presión mínima | 1015.6 hPa el 01 a las 18:49 |
Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 01 a las 19:55 |
Racha máxima | 46.3 km/h del 091°(E) el 01 a las 19:54 |
Heat index máximo | 13.9°C el 01 a las 18:54 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.6°C |
Humedad media | 84% |
Rocío medio | 7.9°C |
Presión media | 1022.5 hPa |
Velocidad media | 3.3 km/h |
Racha media | 5.8 km/h |
Dirección media | 287° (ONO) |
Precipitación mensual | 24.4 mm |
Precipitación anual | 24.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 02 a las 12:43 |
Temperatura máxima | 13.4°C el 02 a las 16:49 |
Temperatura mínima | 7.8°C el 02 a las 10:10 |
Humedad máxima | 97% el 02 a las 10:24 |
Humedad mínima | 65% el 02 a las 17:27 |
Presión máxima | 1026.1 hPa el 02 a las 23:59 |
Presión mínima | 1018.9 hPa el 02 a las 02:38 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 02 a las 13:33 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 202°(SSO) el 02 a las 23:59 |
Heat index máximo | 13.4°C el 02 a las 16:49 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.9°C |
Humedad media | 80% |
Rocío medio | 4.6°C |
Presión media | 1029.1 hPa |
Velocidad media | 2.5 km/h |
Racha media | 3.7 km/h |
Dirección media | 94° (E) |
Precipitación mensual | 24.4 mm |
Precipitación anual | 24.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 14.1°C el 03 a las 16:31 |
Temperatura mínima | 3.3°C el 03 a las 08:40 |
Humedad máxima | 89% el 03 a las 08:52 |
Humedad mínima | 63% el 03 a las 17:22 |
Presión máxima | 1032.0 hPa el 03 a las 23:15 |
Presión mínima | 1026.1 hPa el 03 a las 00:13 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 03 a las 13:10 |
Racha máxima | 14.8 km/h del 274°(O) el 03 a las 00:19 |
Heat index máximo | 14.1°C el 03 a las 16:31 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.6°C |
Humedad media | 82% |
Rocío medio | 4.7°C |
Presión media | 1032.2 hPa |
Velocidad media | 5.6 km/h |
Racha media | 7.4 km/h |
Dirección media | 85° (E) |
Precipitación mensual | 24.4 mm |
Precipitación anual | 24.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.7°C el 04 a las 16:12 |
Temperatura mínima | 3.4°C el 04 a las 05:14 |
Humedad máxima | 91% el 04 a las 04:51 |
Humedad mínima | 69% el 04 a las 16:19 |
Presión máxima | 1034.1 hPa el 04 a las 11:42 |
Presión mínima | 1031.2 hPa el 04 a las 23:33 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 04 a las 23:18 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 094°(E) el 04 a las 12:15 |
Heat index máximo | 13.7°C el 04 a las 16:12 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 8.1°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 4.5°C |
Presión media | 1028.1 hPa |
Velocidad media | 3.7 km/h |
Racha media | 5.1 km/h |
Dirección media | 82° (E) |
Precipitación mensual | 24.4 mm |
Precipitación anual | 24.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 15.1°C el 05 a las 15:14 |
Temperatura mínima | 3.6°C el 05 a las 06:34 |
Humedad máxima | 91% el 05 a las 09:18 |
Humedad mínima | 53% el 05 a las 17:05 |
Presión máxima | 1031.3 hPa el 05 a las 00:03 |
Presión mínima | 1025.4 hPa el 05 a las 18:23 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 05 a las 09:46 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 084°(E) el 05 a las 09:46 |
Heat index máximo | 15.1°C el 05 a las 15:14 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 6.9°C |
Humedad media | 83% |
Rocío medio | 4.2°C |
Presión media | 1025.2 hPa |
Velocidad media | 3.5 km/h |
Racha media | 5.0 km/h |
Dirección media | 67° (ENE) |
Precipitación mensual | 24.4 mm |
Precipitación anual | 24.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 11.4°C el 06 a las 14:22 |
Temperatura mínima | 1.8°C el 06 a las 07:44 |
Humedad máxima | 92% el 06 a las 07:41 |
Humedad mínima | 72% el 06 a las 11:01 |
Presión máxima | 1026.6 hPa el 06 a las 12:05 |
Presión mínima | 1024.1 hPa el 06 a las 16:57 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 06 a las 11:44 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 074°(ENE) el 06 a las 11:35 |
Heat index máximo | 11.4°C el 06 a las 14:22 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
7 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 8.9°C |
Humedad media | 90% |
Rocío medio | 7.4°C |
Presión media | 1021.4 hPa |
Velocidad media | 8.7 km/h |
Racha media | 12.2 km/h |
Dirección media | 97° (E) |
Precipitación mensual | 43.9 mm |
Precipitación anual | 43.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 07 a las 23:57 |
Temperatura máxima | 12.2°C el 07 a las 23:59 |
Temperatura mínima | 7.5°C el 07 a las 04:54 |
Humedad máxima | 97% el 07 a las 23:59 |
Humedad mínima | 81% el 07 a las 04:08 |
Presión máxima | 1024.4 hPa el 07 a las 00:30 |
Presión mínima | 1017.4 hPa el 07 a las 23:30 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 07 a las 17:02 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 141°(SE) el 07 a las 17:05 |
Heat index máximo | 12.2°C el 07 a las 23:59 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
8 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.6°C |
Humedad media | 95% |
Rocío medio | 11.8°C |
Presión media | 1015.6 hPa |
Velocidad media | 11.2 km/h |
Racha media | 17.3 km/h |
Dirección media | 278° (O) |
Precipitación mensual | 57.1 mm |
Precipitación anual | 57.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 08 a las 07:47 |
Temperatura máxima | 14.7°C el 08 a las 12:55 |
Temperatura mínima | 9.9°C el 08 a las 06:22 |
Humedad máxima | 98% el 08 a las 23:41 |
Humedad mínima | 90% el 08 a las 13:42 |
Presión máxima | 1018.2 hPa el 08 a las 00:54 |
Presión mínima | 1013.8 hPa el 08 a las 16:47 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 08 a las 18:56 |
Racha máxima | 38.9 km/h del 311°(NO) el 08 a las 18:41 |
Heat index máximo | 14.7°C el 08 a las 12:55 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
9 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.4°C |
Humedad media | 82% |
Rocío medio | 9.1°C |
Presión media | 1022.5 hPa |
Velocidad media | 4.0 km/h |
Racha media | 7.0 km/h |
Dirección media | 293° (ONO) |
Precipitación mensual | 57.4 mm |
Precipitación anual | 57.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 09 a las 02:10 |
Temperatura máxima | 15.7°C el 09 a las 15:59 |
Temperatura mínima | 7.9°C el 09 a las 23:59 |
Humedad máxima | 98% el 09 a las 10:30 |
Humedad mínima | 55% el 09 a las 17:11 |
Presión máxima | 1026.9 hPa el 09 a las 22:26 |
Presión mínima | 1017.1 hPa el 09 a las 00:04 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 09 a las 13:56 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 304°(NO) el 09 a las 14:35 |
Heat index máximo | 15.7°C el 09 a las 15:59 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
10 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.9°C |
Humedad media | 87% |
Rocío medio | 3.9°C |
Presión media | 1027.5 hPa |
Velocidad media | 1.4 km/h |
Racha media | 2.1 km/h |
Dirección media | 95° (E) |
Precipitación mensual | 57.4 mm |
Precipitación anual | 57.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 20:00 |
Temperatura máxima | 7.9°C el 10 a las 00:01 |
Temperatura mínima | 4.6°C el 10 a las 20:00 |
Humedad máxima | 91% el 10 a las 05:48 |
Humedad mínima | 82% el 10 a las 00:04 |
Presión máxima | 1028.8 hPa el 10 a las 08:45 |
Presión mínima | 1018.8 hPa el 10 a las 06:26 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 10 a las 06:26 |
Racha máxima | 11.1 km/h del 070°(ENE) el 10 a las 07:24 |
Heat index máximo | 7.9°C el 10 a las 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230110.gif)
11 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.5°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | 6.5°C |
Presión media | 1028.8 hPa |
Velocidad media | 4.0 km/h |
Racha media | 6.0 km/h |
Dirección media | 85° (E) |
Precipitación mensual | 57.4 mm |
Precipitación anual | 57.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 12.1°C el 11 a las 20:14 |
Temperatura mínima | 4.6°C el 11 a las 20:02 |
Humedad máxima | 89% el 11 a las 20:03 |
Humedad mínima | 73% el 11 a las 22:19 |
Presión máxima | 1029.3 hPa el 11 a las 22:30 |
Presión mínima | 1028.3 hPa el 11 a las 21:35 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 11 a las 23:58 |
Racha máxima | 13.0 km/h del 092°(E) el 11 a las 23:57 |
Heat index máximo | 12.1°C el 11 a las 20:13 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
12 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 8.8°C |
Humedad media | 83% |
Rocío medio | 5.9°C |
Presión media | 1028.3 hPa |
Velocidad media | 3.8 km/h |
Racha media | 5.6 km/h |
Dirección media | 85° (E) |
Precipitación mensual | 57.4 mm |
Precipitación anual | 57.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.9°C el 12 a las 14:57 |
Temperatura mínima | 4.5°C el 12 a las 08:47 |
Humedad máxima | 93% el 12 a las 23:43 |
Humedad mínima | 68% el 12 a las 14:46 |
Presión máxima | 1030.0 hPa el 12 a las 12:01 |
Presión mínima | 1027.0 hPa el 12 a las 16:45 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 12 a las 11:44 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 086°(E) el 12 a las 13:14 |
Heat index máximo | 13.9°C el 12 a las 14:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
18 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.6°C |
Humedad media | 72% |
Rocío medio | -0.0°C |
Presión media | 1020.0 hPa |
Velocidad media | 4.2 km/h |
Racha media | 6.7 km/h |
Dirección media | 299° (ONO) |
Precipitación mensual | 57.4 mm |
Precipitación anual | 57.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 7.1°C el 18 a las 21:01 |
Temperatura mínima | 3.8°C el 18 a las 23:59 |
Humedad máxima | 88% el 18 a las 21:01 |
Humedad mínima | 66% el 18 a las 21:04 |
Presión máxima | 1028.2 hPa el 18 a las 21:01 |
Presión mínima | 1019.3 hPa el 18 a las 21:03 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 18 a las 23:36 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 275°(O) el 18 a las 23:35 |
Heat index máximo | 7.1°C el 18 a las 21:00 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
19 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.9°C |
Humedad media | 80% |
Rocío medio | 2.6°C |
Presión media | 1020.6 hPa |
Velocidad media | 5.7 km/h |
Racha media | 9.4 km/h |
Dirección media | 299° (ONO) |
Precipitación mensual | 59.4 mm |
Precipitación anual | 59.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 19 a las 23:47 |
Temperatura máxima | 9.7°C el 19 a las 15:59 |
Temperatura mínima | 2.1°C el 19 a las 09:28 |
Humedad máxima | 96% el 19 a las 23:59 |
Humedad mínima | 68% el 19 a las 14:15 |
Presión máxima | 1023.5 hPa el 19 a las 11:17 |
Presión mínima | 1017.6 hPa el 19 a las 22:42 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 19 a las 18:15 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 320°(NO) el 19 a las 13:25 |
Heat index máximo | 9.7°C el 19 a las 15:59 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
20 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.3°C |
Humedad media | 86% |
Rocío medio | 9.0°C |
Presión media | 1018.4 hPa |
Velocidad media | 2.6 km/h |
Racha media | 5.0 km/h |
Dirección media | 300° (ONO) |
Precipitación mensual | 59.9 mm |
Precipitación anual | 59.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 20 a las 02:59 |
Temperatura máxima | 15.1°C el 20 a las 17:15 |
Temperatura mínima | 8.4°C el 20 a las 00:04 |
Humedad máxima | 97% el 20 a las 08:56 |
Humedad mínima | 72% el 20 a las 19:26 |
Presión máxima | 1019.8 hPa el 20 a las 11:46 |
Presión mínima | 1017.2 hPa el 20 a las 05:35 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 20 a las 04:30 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 309°(NO) el 20 a las 01:37 |
Heat index máximo | 15.1°C el 20 a las 17:15 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
21 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.4°C |
Humedad media | 73% |
Rocío medio | 6.7°C |
Presión media | 1019.2 hPa |
Velocidad media | 4.7 km/h |
Racha media | 8.7 km/h |
Dirección media | 84° (E) |
Precipitación mensual | 59.9 mm |
Precipitación anual | 59.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 15.2°C el 21 a las 13:03 |
Temperatura mínima | 6.9°C el 21 a las 23:59 |
Humedad máxima | 83% el 21 a las 08:42 |
Humedad mínima | 60% el 21 a las 16:22 |
Presión máxima | 1022.5 hPa el 21 a las 23:56 |
Presión mínima | 1018.0 hPa el 21 a las 06:16 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 21 a las 19:34 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 134°(SE) el 21 a las 18:03 |
Heat index máximo | 15.2°C el 21 a las 13:03 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
22 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 6.9°C |
Humedad media | 50% |
Rocío medio | -3.3°C |
Presión media | 1024.4 hPa |
Velocidad media | 4.5 km/h |
Racha media | 8.2 km/h |
Dirección media | 115° (ESE) |
Precipitación mensual | 59.9 mm |
Precipitación anual | 59.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 22 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 11.1°C el 22 a las 15:09 |
Temperatura mínima | 2.9°C el 22 a las 08:12 |
Humedad máxima | 69% el 22 a las 08:10 |
Humedad mínima | 30% el 22 a las 13:46 |
Presión máxima | 1026.2 hPa el 22 a las 22:39 |
Presión mínima | 1022.4 hPa el 22 a las 01:29 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 22 a las 15:48 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 080°(E) el 22 a las 15:55 |
Heat index máximo | 11.0°C el 22 a las 15:09 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
23 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.4°C |
Humedad media | 44% |
Rocío medio | -4.1°C |
Presión media | 1022.3 hPa |
Velocidad media | 9.3 km/h |
Racha media | 15.9 km/h |
Dirección media | 104° (ESE) |
Precipitación mensual | 59.9 mm |
Precipitación anual | 59.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 23 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 12.4°C el 23 a las 14:30 |
Temperatura mínima | 4.3°C el 23 a las 07:52 |
Humedad máxima | 56% el 23 a las 21:25 |
Humedad mínima | 32% el 23 a las 03:08 |
Presión máxima | 1025.5 hPa el 23 a las 00:15 |
Presión mínima | 1019.7 hPa el 23 a las 16:15 |
Velocidad media máxima | 33.3 km/h el 23 a las 19:19 |
Racha máxima | 55.5 km/h del 078°(ENE) el 23 a las 19:07 |
Heat index máximo | 12.4°C el 23 a las 14:30 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
24 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.0°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | -1.6°C |
Presión media | 1022.9 hPa |
Velocidad media | 5.9 km/h |
Racha media | 8.9 km/h |
Dirección media | 108° (ESE) |
Precipitación mensual | 59.9 mm |
Precipitación anual | 59.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 24 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 7.6°C el 24 a las 12:20 |
Temperatura mínima | 2.3°C el 24 a las 08:50 |
Humedad máxima | 78% el 24 a las 22:54 |
Humedad mínima | 50% el 24 a las 00:40 |
Presión máxima | 1025.2 hPa el 24 a las 23:01 |
Presión mínima | 1020.8 hPa el 24 a las 01:36 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 24 a las 06:43 |
Racha máxima | 40.7 km/h del 101°(E) el 24 a las 01:39 |
Heat index máximo | 7.6°C el 24 a las 12:20 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
25 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 4.9°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | -0.8°C |
Presión media | 1026.0 hPa |
Velocidad media | 2.2 km/h |
Racha media | 4.2 km/h |
Dirección media | 80° (E) |
Precipitación mensual | 59.9 mm |
Precipitación anual | 59.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 25 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 11.6°C el 25 a las 16:49 |
Temperatura mínima | -0.3°C el 25 a las 09:30 |
Humedad máxima | 84% el 25 a las 09:39 |
Humedad mínima | 49% el 25 a las 17:46 |
Presión máxima | 1027.8 hPa el 25 a las 11:49 |
Presión mínima | 1024.7 hPa el 25 a las 02:51 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 25 a las 21:44 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 040°(NE) el 25 a las 20:34 |
Heat index máximo | 11.6°C el 25 a las 16:49 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
26 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 6.7°C |
Humedad media | 61% |
Rocío medio | -0.5°C |
Presión media | 1019.8 hPa |
Velocidad media | 3.9 km/h |
Racha media | 7.9 km/h |
Dirección media | 110° (ESE) |
Precipitación mensual | 59.9 mm |
Precipitación anual | 59.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 26 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 11.5°C el 26 a las 14:14 |
Temperatura mínima | 2.6°C el 26 a las 05:24 |
Humedad máxima | 72% el 26 a las 07:37 |
Humedad mínima | 48% el 26 a las 14:14 |
Presión máxima | 1025.8 hPa el 26 a las 00:01 |
Presión mínima | 1016.2 hPa el 26 a las 17:15 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 26 a las 23:14 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 111°(ESE) el 26 a las 23:12 |
Heat index máximo | 11.5°C el 26 a las 14:14 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
27 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 8.0°C |
Humedad media | 56% |
Rocío medio | -0.4°C |
Presión media | 1017.3 hPa |
Velocidad media | 5.8 km/h |
Racha media | 11.3 km/h |
Dirección media | 105° (ESE) |
Precipitación mensual | 59.9 mm |
Precipitación anual | 59.9 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 27 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 11.6°C el 27 a las 14:03 |
Temperatura mínima | 5.2°C el 27 a las 23:51 |
Humedad máxima | 64% el 27 a las 03:39 |
Humedad mínima | 46% el 27 a las 16:14 |
Presión máxima | 1019.5 hPa el 27 a las 23:31 |
Presión mínima | 1015.8 hPa el 27 a las 05:52 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 26 a las 00:56 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 107°(ESE) el 27 a las 00:55 |
Heat index máximo | 11.5°C el 27 a las 14:03 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Enero 2023 hasta el día 27 |
Temperatura media | 8.3°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 3.9°C |
Presión media | 1023.3 hPa |
Velocidad media | 5.1 km/h |
Racha media | 8.3 km/h |
Dirección media | 88° (E) |
Precipitación mensual | 215.9 mm |
Precipitación anual | 987.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.0 mm el 01 a las 19:54 |
Temperatura máxima | 15.7°C el 09 a las 15:59 |
Temperatura mínima | -0.3°C el 25 a las 09:30 |
Humedad máxima | 98% el 09 a las 10:30 |
Humedad mínima | 30% el 22 a las 13:46 |
Presión máxima | 1034.1 hPa el 04 a las 11:42 |
Presión mínima | 1013.8 hPa el 08 a las 16:47 |
Velocidad media máxima | 33.3 kmh del 108°(ESE) el 23 a las 19:19 |
Racha máxima | 55.5 km/h del 113°(ESE) el 23 a las 19:07 |
Heat index máximo | 15.7°C el 09 a las 15:59 |
Avg daily max temp | 12.6°C |
Avg daily min temp | 4.9°C |
Growing degrees days :28.3 | GDD |
Frost days | 1 |
Totales de lluvia diarios |
24.1 mm el 1 |
00.3 mm el 2 |
19.6 mm el 7 |
13.2 mm el 8 |
00.3 mm el 9 |
02.0 mm el 19 |
00.5 mm el 20 |