Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Mayo 2022
3 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.3°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 11.0°C |
Presión media | 1011.7 hPa |
Velocidad media | 4.5 km/h |
Racha media | 6.2 km/h |
Dirección media | 102° (ESE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.9°C el 03 a las 20:01 |
Temperatura mínima | 14.8°C el 03 a las 23:59 |
Humedad máxima | 79% el 03 a las 23:59 |
Humedad mínima | 59% el 03 a las 20:01 |
Presión máxima | 1012.8 hPa el 03 a las 23:35 |
Presión mínima | 1008.9 hPa el 03 a las 20:00 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 03 a las 20:08 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 109°(ESE) el 03 a las 20:07 |
Heat index máximo | 16.9°C el 03 a las 20:00 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.0°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 10.3°C |
Presión media | 1013.7 hPa |
Velocidad media | 3.0 km/h |
Racha media | 4.7 km/h |
Dirección media | 105° (ESE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.5°C el 04 a las 17:32 |
Temperatura mínima | 10.1°C el 04 a las 07:33 |
Humedad máxima | 90% el 04 a las 08:15 |
Humedad mínima | 45% el 04 a las 17:47 |
Presión máxima | 1016.2 hPa el 04 a las 23:49 |
Presión mínima | 1012.0 hPa el 04 a las 04:41 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 04 a las 15:44 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 101°(E) el 04 a las 15:44 |
Heat index máximo | 25.2°C el 04 a las 17:31 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.5°C |
Humedad media | 56% |
Rocío medio | 9.9°C |
Presión media | 1018.0 hPa |
Velocidad media | 3.9 km/h |
Racha media | 6.4 km/h |
Dirección media | 79° (E) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 27.2°C el 05 a las 17:09 |
Temperatura mínima | 12.7°C el 05 a las 06:01 |
Humedad máxima | 79% el 05 a las 01:58 |
Humedad mínima | 34% el 05 a las 19:25 |
Presión máxima | 1020.0 hPa el 05 a las 11:52 |
Presión mínima | 1016.1 hPa el 05 a las 00:02 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 05 a las 16:08 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 281°(O) el 05 a las 16:07 |
Heat index máximo | 26.9°C el 05 a las 17:07 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.4°C |
Humedad media | 43% |
Rocío medio | 6.9°C |
Presión media | 1018.7 hPa |
Velocidad media | 5.9 km/h |
Racha media | 8.9 km/h |
Dirección media | 98° (E) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 28.0°C el 06 a las 17:51 |
Temperatura mínima | 13.4°C el 06 a las 06:31 |
Humedad máxima | 67% el 06 a las 06:30 |
Humedad mínima | 27% el 06 a las 23:01 |
Presión máxima | 1020.3 hPa el 06 a las 10:30 |
Presión mínima | 1016.9 hPa el 06 a las 19:33 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 06 a las 11:31 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 343°(NNO) el 06 a las 17:27 |
Heat index máximo | 27.1°C el 06 a las 17:50 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
7 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.7°C |
Humedad media | 39% |
Rocío medio | 5.9°C |
Presión media | 1017.3 hPa |
Velocidad media | 7.3 km/h |
Racha media | 10.8 km/h |
Dirección media | 105° (ESE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 28.4°C el 07 a las 17:43 |
Temperatura mínima | 14.6°C el 07 a las 07:30 |
Humedad máxima | 56% el 07 a las 08:26 |
Humedad mínima | 21% el 07 a las 19:01 |
Presión máxima | 1018.9 hPa el 07 a las 10:08 |
Presión mínima | 1015.0 hPa el 07 a las 20:01 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 07 a las 05:49 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 107°(ESE) el 07 a las 10:46 |
Heat index máximo | 27.4°C el 07 a las 16:52 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
8 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 22.3°C |
Humedad media | 41% |
Rocío medio | 7.7°C |
Presión media | 1015.6 hPa |
Velocidad media | 5.1 km/h |
Racha media | 7.5 km/h |
Dirección media | 95° (E) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 31.2°C el 08 a las 17:39 |
Temperatura mínima | 14.6°C el 08 a las 08:23 |
Humedad máxima | 58% el 08 a las 08:21 |
Humedad mínima | 23% el 08 a las 16:37 |
Presión máxima | 1017.2 hPa el 08 a las 11:38 |
Presión mínima | 1013.4 hPa el 08 a las 19:25 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 08 a las 11:31 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 183°(S) el 08 a las 12:01 |
Heat index máximo | 29.5°C el 08 a las 17:39 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
9 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.8°C |
Humedad media | 49% |
Rocío medio | 8.8°C |
Presión media | 1015.5 hPa |
Velocidad media | 6.7 km/h |
Racha media | 8.1 km/h |
Dirección media | 87° (E) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 21:00 |
Temperatura máxima | 20.3°C el 09 a las 00:56 |
Temperatura mínima | 19.1°C el 09 a las 01:19 |
Humedad máxima | 51% el 09 a las 21:00 |
Humedad mínima | 46% el 09 a las 00:55 |
Presión máxima | 1015.6 hPa el 09 a las 00:06 |
Presión mínima | 1015.4 hPa el 09 a las 00:50 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 09 a las 21:00 |
Racha máxima | 13.0 km/h del 088°(E) el 09 a las 00:12 |
Heat index máximo | 25.3°C el 09 a las 00:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220509.gif)
16 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 22.4°C |
Humedad media | 55% |
Rocío medio | 12.8°C |
Presión media | 1017.5 hPa |
Velocidad media | 3.6 km/h |
Racha media | 5.9 km/h |
Dirección media | 294° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 25.2°C el 16 a las 20:01 |
Temperatura mínima | 20.3°C el 16 a las 23:59 |
Humedad máxima | 62% el 16 a las 23:59 |
Humedad mínima | 45% el 16 a las 20:00 |
Presión máxima | 1018.1 hPa el 16 a las 23:23 |
Presión mínima | 1014.5 hPa el 16 a las 20:00 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 16 a las 22:16 |
Racha máxima | 14.8 km/h del 264°(O) el 16 a las 22:42 |
Heat index máximo | 25.9°C el 16 a las 20:00 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
17 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 21.9°C |
Humedad media | 61% |
Rocío medio | 13.4°C |
Presión media | 1017.6 hPa |
Velocidad media | 3.2 km/h |
Racha media | 5.6 km/h |
Dirección media | 298° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 29.1°C el 17 a las 19:30 |
Temperatura mínima | 13.8°C el 17 a las 07:28 |
Humedad máxima | 86% el 17 a las 08:01 |
Humedad mínima | 40% el 17 a las 19:36 |
Presión máxima | 1019.5 hPa el 17 a las 11:42 |
Presión mínima | 1015.5 hPa el 17 a las 20:52 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 17 a las 17:09 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 314°(NO) el 17 a las 17:08 |
Heat index máximo | 28.7°C el 17 a las 19:30 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
18 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 24.0°C |
Humedad media | 55% |
Rocío medio | 13.7°C |
Presión media | 1013.4 hPa |
Velocidad media | 5.1 km/h |
Racha media | 7.9 km/h |
Dirección media | 96° (E) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 32.1°C el 18 a las 16:12 |
Temperatura mínima | 16.4°C el 18 a las 07:43 |
Humedad máxima | 77% el 18 a las 07:52 |
Humedad mínima | 34% el 18 a las 16:50 |
Presión máxima | 1016.0 hPa el 18 a las 00:11 |
Presión mínima | 1010.9 hPa el 18 a las 20:11 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 18 a las 13:06 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 109°(ESE) el 18 a las 13:04 |
Heat index máximo | 31.5°C el 18 a las 16:12 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
19 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 25.1°C |
Humedad media | 52% |
Rocío medio | 13.9°C |
Presión media | 1012.7 hPa |
Velocidad media | 5.5 km/h |
Racha media | 8.4 km/h |
Dirección media | 113° (ESE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 32.4°C el 19 a las 17:28 |
Temperatura mínima | 16.9°C el 19 a las 07:18 |
Humedad máxima | 79% el 19 a las 07:23 |
Humedad mínima | 30% el 19 a las 18:26 |
Presión máxima | 1014.3 hPa el 19 a las 10:26 |
Presión mínima | 1011.1 hPa el 19 a las 19:33 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 19 a las 13:28 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 080°(E) el 19 a las 13:18 |
Heat index máximo | 31.9°C el 19 a las 19:29 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
20 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 26.2°C |
Humedad media | 46% |
Rocío medio | 13.3°C |
Presión media | 1013.6 hPa |
Velocidad media | 13.9 km/h |
Racha media | 19.8 km/h |
Dirección media | 101° (E) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 31.9°C el 20 a las 19:11 |
Temperatura mínima | 21.3°C el 20 a las 08:03 |
Humedad máxima | 63% el 20 a las 02:36 |
Humedad mínima | 31% el 20 a las 20:03 |
Presión máxima | 1015.5 hPa el 20 a las 10:37 |
Presión mínima | 1012.2 hPa el 20 a las 22:08 |
Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 20 a las 16:08 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 075°(ENE) el 20 a las 16:08 |
Heat index máximo | 31.1°C el 20 a las 18:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
21 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 26.6°C |
Humedad media | 45% |
Rocío medio | 13.5°C |
Presión media | 1011.5 hPa |
Velocidad media | 15.3 km/h |
Racha media | 22.1 km/h |
Dirección media | 104° (ESE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 30.8°C el 21 a las 18:25 |
Temperatura mínima | 22.6°C el 21 a las 08:08 |
Humedad máxima | 53% el 21 a las 23:59 |
Humedad mínima | 34% el 21 a las 17:41 |
Presión máxima | 1014.3 hPa el 21 a las 09:20 |
Presión mínima | 1007.6 hPa el 21 a las 21:19 |
Velocidad media máxima | 38.9 km/h el 21 a las 05:50 |
Racha máxima | 61.1 km/h del 123°(ESE) el 21 a las 05:56 |
Heat index máximo | 30.1°C el 21 a las 18:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
22 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.6°C |
Humedad media | 71% |
Rocío medio | 14.1°C |
Presión media | 1011.2 hPa |
Velocidad media | 3.8 km/h |
Racha media | 6.6 km/h |
Dirección media | 254° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 22 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 25.2°C el 22 a las 00:01 |
Temperatura mínima | 15.3°C el 22 a las 07:27 |
Humedad máxima | 88% el 22 a las 11:53 |
Humedad mínima | 53% el 22 a las 00:18 |
Presión máxima | 1012.4 hPa el 22 a las 12:58 |
Presión mínima | 1009.8 hPa el 22 a las 03:44 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 22 a las 20:00 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 269°(O) el 22 a las 20:01 |
Heat index máximo | 26.0°C el 22 a las 00:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
23 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.6°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | 12.4°C |
Presión media | 1009.7 hPa |
Velocidad media | 6.7 km/h |
Racha media | 10.9 km/h |
Dirección media | 296° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 89.7 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 23 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 27.4°C el 23 a las 17:01 |
Temperatura mínima | 13.9°C el 23 a las 06:14 |
Humedad máxima | 90% el 23 a las 06:22 |
Humedad mínima | 33% el 23 a las 20:00 |
Presión máxima | 1012.0 hPa el 23 a las 00:31 |
Presión mínima | 1007.2 hPa el 23 a las 19:50 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 23 a las 16:39 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 319°(NO) el 23 a las 17:41 |
Heat index máximo | 27.1°C el 23 a las 17:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Mayo 2022 hasta el día 23 |
Temperatura media | 21.9°C |
Humedad media | 53% |
Rocío medio | 11.3°C |
Presión media | 1014.5 hPa |
Velocidad media | 6.5 km/h |
Racha media | 9.9 km/h |
Dirección media | 100° (E) |
Precipitación mensual | 44.5 mm |
Precipitación anual | 514.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 24 a las 00:06 |
Temperatura máxima | 32.4°C el 19 a las 17:28 |
Temperatura mínima | 10.1°C el 04 a las 07:33 |
Humedad máxima | 90% el 23 a las 06:22 |
Humedad mínima | 21% el 07 a las 19:01 |
Presión máxima | 1020.3 hPa el 06 a las 10:30 |
Presión mínima | 1007.2 hPa el 23 a las 19:50 |
Velocidad media máxima | 38.9 kmh del 120°(ESE) el 21 a las 05:50 |
Racha máxima | 61.1 km/h del 090°(E) el 21 a las 05:56 |
Heat index máximo | 31.9°C el 19 a las 19:29 |
Avg daily max temp | 27.9°C |
Avg daily min temp | 16.0°C |
Growing degrees days :174.8 | GDD |
Corn growing degrees days | :422.1 GDD |
Totales de lluvia diarios |